Flexible LED strips designed specifically for decorative, accent, or task lighting applications. It can be supplied in a variety of colours and brightness levels. To fulfil any creative needs it is equipped with 60 premium LEDs and 25W of electricity. This strip lamp provides outstanding and energy-efficient lighting.
![]() |
||
12V REGULAR DT-401 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 120 | |
VOLT | 12V DC | |
CCT: | 2700K, 3000K, 4000K, 6500K | |
WATT: | 12W | |
PCB: | 2OZ 8mm | |
MRP: | 180/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
12V REGULAR DT-404 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 180 | |
VOLT | 12V DC | |
CCT: | 2700K, 3000K, 4000K, 6500K | |
WATT: | 18W | |
PCB: | 3OZ 10mm | |
MRP: | 270/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
12V REGULAR DT-407 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 180 | |
VOLT | 12V DC | |
CCT: | Blue, Ice Blue, Amber, Red, Pink, Green | |
WATT: | 18W | |
PCB: | 3OZ 10mm | |
MRP: | 360/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
12V REGULAR DT-408 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 240 | |
VOLT | 12V DC | |
CCT: | 2700K, 3000K, 4000K, 6500K | |
WATT: | 24W | |
PCB: | 3OZ 10mm | |
MRP: | 335/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
12V SLIM DT-411 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 120 | |
VOLT | 12V DC | |
CCT: | 3000K, 4000K | |
WATT: | 12W | |
PCB: | 2OZ 5mm | |
MRP: | 200/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
12V SLIM DT-413 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 180 | |
VOLT | 12V DC | |
CCT: | 3000K, 4000K | |
WATT: | 18W | |
PCB: | 2OZ 5mm | |
MRP: | 290/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
12V WATERPROOF DT-402 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 120 | |
VOLT | 12V DC | |
CCT: | 3000K, 4000K, 6500K | |
WATT: | 12W | |
PCB: | 2OZ 8mm | |
MRP: | 270/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
12V WATERPROOF DT-405 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 180 | |
VOLT | 12V DC | |
CCT: | 3000K, 4000K, 6500K | |
WATT: | 18W | |
PCB: | 3OZ 10mm | |
MRP: | 360/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
12V WATERPROOF DT-409 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 240 | |
VOLT | 12V DC | |
CCT: | 3000K, 4000K, 6500K | |
WATT: | 24W | |
PCB: | 3OZ 10mm | |
MRP: | 425/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
12V WATERPROOF DT-405 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 180 | |
VOLT | 12V DC | |
CCT: | 3000K, 4000K, 6500K | |
WATT: | 18W | |
PCB: | 3OZ 10mm | |
MRP: | 360/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
12V SLIM WATERPROOF DT-414 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 180 | |
VOLT | 12V DC | |
CCT: | 3000K, 4000K | |
WATT: | 18W | |
PCB: | 2OZ 5mm | |
MRP: | 380/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
24V POWERFUL DT-403 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 120 | |
VOLT | 24V DC | |
CCT: | 2700K, 3000K, 4000K, 6500K | |
WATT: | 12W | |
PCB: | 2OZ 8mm | |
MRP: | 225/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
24V POWERFUL DT-406 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 180 | |
VOLT | 24V DC | |
CCT: | 2700K, 3000K, 4000K. 6500K | |
WATT: | 18W | |
PCB: | 3OZ 8mm | |
MRP: | 290/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
24V POWERFUL DT-410 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 240 | |
VOLT | 24V DC | |
CCT: | 2700K, 3000K, 4000K. 6500K | |
WATT: | 24W | |
PCB: | 3OZ 8mm | |
MRP: | 360/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
24V SLIM DT-420 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 120 | |
VOLT | 24V DC | |
CCT: | 3000K, 4000K | |
WATT: | 12W | |
PCB: | 2OZ 5mm | |
MRP: | 270/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
24V SLIM DT-421 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 180 | |
VOLT | 24V DC | |
CCT: | 3000K, 4000K | |
WATT: | 18W | |
PCB: | 2OZ 5mm | |
MRP: | 335/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
24V SLIM DT-422 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 150 | |
VOLT | 24V DC | |
CCT: | 3000K, 4000K | |
WATT: | 8W | |
PCB: | 2OZ 5mm | |
MRP: | 335/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
24V CRI 90 DT-423 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2025 |
![]() |
LED/MTR | 300 | |
VOLT | 24V DC | |
CCT: | 3000K, 4000K | |
WATT: | 18W | |
PCB: | 3OZ 8mm | |
MRP: | 445/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
24V CRI 90 DT-424 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2025 |
![]() |
LED/MTR | 350 | |
VOLT | 24V DC | |
CCT: | 3000K, 4000K | |
WATT: | 20W | |
PCB: | 3OZ 10mm | |
MRP: | 553/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
24V WATERPROOF DT-426 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 120 | |
VOLT | 24V DC | |
CCT: | 3000K, 4000K, 6500K | |
WATT: | 12W | |
PCB: | 2OZ 8mm | |
MRP: | 310/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
24V WATERPROOF DT-427 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 180 | |
VOLT | 24V DC | |
CCT: | 3000K, 4000K, 6500K | |
WATT: | 18W | |
PCB: | 3OZ 10mm | |
MRP: | 380/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
24V WATERPROOF DT-428 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 240 | |
VOLT | 24V DC | |
CCT: | 3000K, 4000K, 6500K | |
WATT: | 24W | |
PCB: | 3OZ 10mm | |
MRP: | 445/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
12V RGB/TUNABLE WHITE DT-415 | ||
---|---|---|
LED | SMD 5050 |
![]() |
LED/MTR | 60 | |
VOLT | 12V DC | |
CCT: | RGB | |
WATT: | 14.4W | |
PCB: | 2OZ 10mm | |
MRP: | 290/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
24V RGB/TUNABLE WHITE DT-416 | ||
---|---|---|
LED | SMD 5050 |
![]() |
LED/MTR | 60 | |
VOLT | 12V DC | |
CCT: | RGB WW | |
WATT: | 18W | |
PCB: | 2OZ 10mm | |
MRP: | 580/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
12V RGB/TUNABLE WHITE DT-415 | ||
---|---|---|
LED | SMD 5050 |
![]() |
LED/MTR | 60 | |
VOLT | 12V DC | |
CCT: | RGB | |
WATT: | 14.4W | |
PCB: | 2OZ 10mm | |
MRP: | 290/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
24V RGB/TUNABLE WHITE DT-416 | ||
---|---|---|
LED | SMD 5050 |
![]() |
LED/MTR | 60 | |
VOLT | 12V DC | |
CCT: | RGB WW | |
WATT: | 18W | |
PCB: | 2OZ 10mm | |
MRP: | 580/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
12V RGB/TUNABLE WHITE DT-417 | ||
---|---|---|
LED | SMD 3535 |
![]() |
LED/MTR | 144 | |
VOLT | 12V DC | |
CCT: | RGB | |
WATT: | 22W | |
PCB: | 2OZ 10mm | |
MRP: | 560/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
24V RGB/TUNABLE WHITE DT-419 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 192 | |
VOLT | 12V DC | |
CCT: | TUNABLE WHITE | |
WATT: | 22W | |
PCB: | 3OZ 10mm | |
MRP: | 425/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
24V RGB/TUNABLE WHITE DT-418 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 192 | |
VOLT | 24V DC | |
CCT: | TUNABLE WHITE | |
WATT: | 22W | |
PCB: | 3OZ 10mm | |
MRP: | 470/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
24V TUNABLE WHITE DT-429 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 120 | |
VOLT | 14V DC | |
CCT: | TUNABLE WHITE | |
WATT: | 16W | |
PCB: | 2OZ 8mm | |
MRP: | 400/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
24V TUNABLE WHITE DT-419 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 192 | |
VOLT | 24V DC | |
CCT: | TUNABLE WHITE | |
WATT: | 22W | |
PCB: | 3OZ 10mm | |
MRP: | 470/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
24V TUNABLE WHITE DT-419 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 192 | |
VOLT | 24V DC | |
CCT: | TUNABLE WHITE | |
WATT: | 22W | |
PCB: | 3OZ 10mm | |
MRP: | 470/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
24V TUNABLE WHITE DT-429 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 120 | |
VOLT | 14V DC | |
CCT: | TUNABLE WHITE | |
WATT: | 16W | |
PCB: | 2OZ 8mm | |
MRP: | 400/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
24V TUNABLE WHITE DT-419 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 192 | |
VOLT | 24V DC | |
CCT: | TUNABLE WHITE | |
WATT: | 22W | |
PCB: | 3OZ 10mm | |
MRP: | 470/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
24V TUNABLE WHITE DT-425 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 120 | |
VOLT | 24V DC | |
CCT: | TUNABLE WHITE | |
WATT: | 16W | |
PCB: | 2OZ 5mm | |
MRP: | 400/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
12V REGULAR DT-401 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 120 | |
VOLT | 12V DC | |
CCT: | 2700K, 3000K, 4000K, 6500K | |
WATT: | 12W | |
PCB: | 2OZ 8mm | |
MRP: | 180/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
12V REGULAR DT-404 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 180 | |
VOLT | 12V DC | |
CCT: | 2700K, 3000K, 4000K, 6500K | |
WATT: | 18W | |
PCB: | 3OZ 10mm | |
MRP: | 270/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
12V REGULAR DT-407 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 180 | |
VOLT | 12V DC | |
CCT: | Blue, Ice Blue, Amber, Red, Pink, Green | |
WATT: | 18W | |
PCB: | 3OZ 10mm | |
MRP: | 360/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
12V REGULAR DT-408 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 240 | |
VOLT | 12V DC | |
CCT: | 2700K, 3000K, 4000K, 6500K | |
WATT: | 24W | |
PCB: | 3OZ 10mm | |
MRP: | 335/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
12V SLIM DT-411 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 120 | |
VOLT | 12V DC | |
CCT: | 3000K, 4000K | |
WATT: | 12W | |
PCB: | 2OZ 5mm | |
MRP: | 200/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
12V SLIM DT-413 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 180 | |
VOLT | 12V DC | |
CCT: | 3000K, 4000K | |
WATT: | 18W | |
PCB: | 2OZ 5mm | |
MRP: | 290/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
12V WATERPROOF DT-402 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 120 | |
VOLT | 12V DC | |
CCT: | 3000K, 4000K, 6500K | |
WATT: | 12W | |
PCB: | 2OZ 8mm | |
MRP: | 270/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
12V WATERPROOF DT-405 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 180 | |
VOLT | 12V DC | |
CCT: | 3000K, 4000K, 6500K | |
WATT: | 18W | |
PCB: | 3OZ 10mm | |
MRP: | 360/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
12V WATERPROOF DT-409 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 240 | |
VOLT | 12V DC | |
CCT: | 3000K, 4000K, 6500K | |
WATT: | 24W | |
PCB: | 3OZ 10mm | |
MRP: | 425/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
12V SLIM WATERPROOF DT-412 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 120 | |
VOLT | 12V DC | |
CCT: | 3000K, 4000K | |
WATT: | 12W | |
PCB: | 2OZ 5mm | |
MRP: | 290/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
12V SLIM WATERPROOF DT-414 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 180 | |
VOLT | 12V DC | |
CCT: | 3000K, 4000K | |
WATT: | 18W | |
PCB: | 2OZ 5mm | |
MRP: | 380/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
24V POWERFUL DT-403 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 120 | |
VOLT | 24V DC | |
CCT: | 2700K, 3000K, 4000K, 6500K | |
WATT: | 12W | |
PCB: | 2OZ 8mm | |
MRP: | 225/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
24V POWERFUL DT-406 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 180 | |
VOLT | 24V DC | |
CCT: | 2700K, 3000K, 4000K. 6500K | |
WATT: | 18W | |
PCB: | 3OZ 8mm | |
MRP: | 290/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
24V POWERFUL DT-410 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 240 | |
VOLT | 24V DC | |
CCT: | 2700K, 3000K, 4000K. 6500K | |
WATT: | 24W | |
PCB: | 3OZ 8mm | |
MRP: | 360/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
24V SLIM DT-420 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 120 | |
VOLT | 24V DC | |
CCT: | 3000K, 4000K | |
WATT: | 12W | |
PCB: | 2OZ 5mm | |
MRP: | 270/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
24V SLIM DT-421 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 180 | |
VOLT | 24V DC | |
CCT: | 3000K, 4000K | |
WATT: | 18W | |
PCB: | 2OZ 5mm | |
MRP: | 335/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
24V SLIM DT-422 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 150 | |
VOLT | 24V DC | |
CCT: | 3000K, 4000K | |
WATT: | 8W | |
PCB: | 2OZ 5mm | |
MRP: | 335/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
24V CRI 90 DT-423 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2025 |
![]() |
LED/MTR | 300 | |
VOLT | 24V DC | |
CCT: | 3000K, 4000K | |
WATT: | 18W | |
PCB: | 3OZ 8mm | |
MRP: | 445/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
24V CRI 90 DT-424 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2025 |
![]() |
LED/MTR | 350 | |
VOLT | 24V DC | |
CCT: | 3000K, 4000K | |
WATT: | 20W | |
PCB: | 3OZ 10mm | |
MRP: | 553/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
24V WATERPROOF DT-426 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 120 | |
VOLT | 24V DC | |
CCT: | 3000K, 4000K, 6500K | |
WATT: | 12W | |
PCB: | 2OZ 8mm | |
MRP: | 310/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
24V WATERPROOF DT-427 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 180 | |
VOLT | 24V DC | |
CCT: | 3000K, 4000K, 6500K | |
WATT: | 18W | |
PCB: | 3OZ 10mm | |
MRP: | 380/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
24V WATERPROOF DT-428 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 240 | |
VOLT | 24V DC | |
CCT: | 3000K, 4000K, 6500K | |
WATT: | 24W | |
PCB: | 3OZ 10mm | |
MRP: | 445/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
12V RGB/TUNABLE WHITE DT-415 | ||
---|---|---|
LED | SMD 5050 |
![]() |
LED/MTR | 60 | |
VOLT | 12V DC | |
CCT: | RGB | |
WATT: | 14.4W | |
PCB: | 2OZ 10mm | |
MRP: | 290/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
24V RGB/TUNABLE WHITE DT-416 | ||
---|---|---|
LED | SMD 5050 |
![]() |
LED/MTR | 60 | |
VOLT | 12V DC | |
CCT: | RGB WW | |
WATT: | 18W | |
PCB: | 2OZ 10mm | |
MRP: | 580/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
12V RGB/TUNABLE WHITE DT-417 | ||
---|---|---|
LED | SMD 3535 |
![]() |
LED/MTR | 144 | |
VOLT | 12V DC | |
CCT: | RGB | |
WATT: | 22W | |
PCB: | 2OZ 10mm | |
MRP: | 560/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
24V RGB/TUNABLE WHITE DT-419 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 192 | |
VOLT | 12V DC | |
CCT: | TUNABLE WHITE | |
WATT: | 22W | |
PCB: | 3OZ 10mm | |
MRP: | 425/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
24V TUNABLE WHITE DT-429 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 120 | |
VOLT | 14V DC | |
CCT: | TUNABLE WHITE | |
WATT: | 16W | |
PCB: | 2OZ 8mm | |
MRP: | 400/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
24V TUNABLE WHITE DT-419 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 192 | |
VOLT | 24V DC | |
CCT: | TUNABLE WHITE | |
WATT: | 22W | |
PCB: | 3OZ 10mm | |
MRP: | 470/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
24V TUNABLE WHITE DT-425 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 120 | |
VOLT | 24V DC | |
CCT: | TUNABLE WHITE | |
WATT: | 16W | |
PCB: | 2OZ 5mm | |
MRP: | 400/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
![]() |
||
24V RGB/TUNABLE WHITE DT-418 | ||
---|---|---|
LED | SMD 2835 |
![]() |
LED/MTR | 192 | |
VOLT | 24V DC | |
CCT: | TUNABLE WHITE | |
WATT: | 22W | |
PCB: | 3OZ 10mm | |
MRP: | 470/- | |
White | FPC | |
CRI: | ≥80 | |
IP: | 20 |
Your comfort matters more than the cart.
We get it—online shopping should be easy. That’s why with us, it is.
Your order, delivered right on time.Brightening your space, every single time.
Your convenience is our priority. Experience a smooth cancellation process anytime.
Return products within 7 days, effortlessly.
No advance, no worries. Pay conveniently at the time of delivery.
“The light quality is amazing — our space feels brighter and more modern now.”
- Riya Mistri